Oldies but Goldies
Auf ein sportlich erfolgreiches Jahr blicken die AH-Göfis zurück. Aus sportlicher Sicht ist sicher der sehr gute Trainingsbesuch hervorzuheben. An unserem Mittwochtraining, das wir von Ende März bis Anfang November ohne Pause durchführen, haben im Schnitt ca. 12-14 Spieler teilgenommen, oft sogar mehr. Auch unsere Freundschaftsspiele konnten wir mit 3 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage erfolgreich bestreiten. Wobei die Ergebnisse bei den Altherren nicht ganz so wichtig sind, vielmehr waren die gezeigten Leistungen sehr ansprechend. Da in den letzten Jahren einige ältere Altherren aufgrund von Verletzungen und sonstigen Gebrechen als Spieler weggefallen sind, war es in diesem Jahr sehr erfreulich für uns, dass einige jüngere Neuzugänge (endlich) zu uns gestoßen sind.
Bei den Altherren Göfis wird jedoch nicht nur Fußball gespielt, sondern auch das gesellige Zusammensein wird in unserem Verein gelebt. Um den Austausch und den Kontakt zwischen den Aktiv- und Passivmitgliedern der Altherren zu fördern, fand ungefähr einmal im Monat unser gut besuchter „AH-Hock“ in wechselnden Göfner Gasthäusern statt. Aber auch abseits des grünen Rasens waren wir dieses Jahr als Helfer für diverse Veranstaltungen und Tätigkeiten gefragt. Neben den üblichen Arbeitseinsätzen (Platzkassier, Zeltfeste) waren wir dieses Jahr vor allem beim Neubau des Clubheims gefordert. Diese Arbeitseinsätze werden uns auch noch im nächsten Jahr beschäftigen.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle freiwilligen Helfer der AH-Göfis!
Im Oktober fand die JHV der AH-Göfis mit Neuwahlen statt, Roland Scheiber hat das Amt des Obmanns von Walter Aberer übernommen, ansonsten blieb der Vorstand nahezu unverändert. An dieser Stelle möchten sich die AH-Göfis bei Walter „Woody“ Aberer für seinen langjährigen Einsatz als Spieler (über 300 AH-Spiele!) und seine Arbeit als Vereinsfunktionär (Obmann und Kassier) bedanken – Danke Woody!
Die Altherren wünschen allen Spielern, Mitgliedern und Freunde der AH-Göfis und des SC Göfis frohe Feiertage und ein gutes neues Jahr 2024!
Ergebnisse AH-Spiele 2023:
10.05. 2023: AH-Göfis gegen Sulz 2:1
Tore AH-Göfis: Roland Scheiber und Mathias Schmid
07.06.2023: Altenstadt gegen AH-Göfis 4:1
Tor AH-Göfis: Jürgen Hafner
13.09.2023: Göfis gegen Graf-Kickers 2:2
Tore AH-Göfis: Jürgen Lampert II und Eigentor
11.10.2023: AH-Göfis gegen Altenstadt 3:2
Tore AH-Göfis: Marcel Dietrich, Christof Fricker und Markus Decet
25.10.2023: AH-Göfis gegen Florys 7:1
Tore AH-Göfis: 3 x Jürgen Hafner, 2 x Marcel Dietrich, Markus Decet und Ingmar Schneider
Das Altherren-Fußballjahr 2022 begann Ende März mit dem wöchentlichen Mittwoch-Training und endete Anfang November. Über den Sommer wird schon traditionell durchtrainiert. Der Trainingsbesuch war sehr zufriedenstellend, und waren doch mal zu wenige Spieler anwesend, so konnte zusammen mit den Hobby-Spielern des FC Florys ein gemeinsames Trainingsspiel durchgeführt werden. Über das Jahr verteilt wurden neben dem Training auch sechs Spiele absolviert, erfreulicherweise musste kein einziges Spiel wegen Personalmangel abgesagt werden, das ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Ein AH-Spiel ist immer eine Wundertüte, hohe Niederlagen wechseln sich mit Siegen ab, gegen Gegner, die man in der Vergangenheit im Griff hatte, ist man plötzlich unterlegen und umgekehrt. Insgesamt waren die Trainer mit den gezeigten Leistungen zufrieden, auch wenn nicht immer alles geklappt hat. Abseits des Sports wurden von den AH-Göfis dieses Jahr auch wieder Helferdienste bei den Zeltfestveranstaltungen (Waldfest Göfis, Bockbierfest Frastanz) geleistet und der Platzkassier-Dienst beim SC Göfis übernommen, an dieser Stelle ein Dankeschön an alle freiwilligen Helfer!
Neben Helfereinsätzen und dem Fußballsport ist im Jahr 2022 auch das gesellige Vereinsleben wieder aufgelebt. Nach über zwei Jahren Pause wurden wieder Vereinsveranstaltungen durchgeführt, nämlich der AH-Skitag mit Übernachtung in Galtür im März (bei wunderbarem Wetter) und endlich wieder eine zahlreich besuchte „Partnerinnen-Abendveranstaltung“ mit einer Weinprobe in der Wirtschaft zum Schützenhaus im September.
Der AH-Vorstand möchte sich bei den Spielern, Mitgliedern und Freunden der Altherren für ihren Einsatz und ihre Treue bedanken, ein Dankeschön geht auch an den SC Göfis sowie an den FC Florys für die gute Zusammenarbeit.
Rang | Spielername | Anzahl der Spiele |
1 | Rigo Hermann | 387 |
2 | Aberer Walter | 341 |
Breuss Werner | 341 | |
4 | Fasser Reinhard | 278 |
5 | Hartmann Michael | 266 |
6 | Nägele Werner | 241 |
7 | Moosmann Franz | 239 |
8 | Allgäuer Norbert | 230 |
9 | Lampert (Stein) Jürgen | 223 |
10 | Caminades Rainer | 207 |
11 | Engstler Hubert | 206 |
12 | Bechter Erwin | 204 |
13 | Gassner Luzius | 194 |
14 | Wohlgenannt Harald | 186 |
15 | Schmidle Bernhard | 180 |
Schmidle Wolfgang | 180 | |
17 | Ulmer Rainer | 169 |
18 | Nigg Hubert | 158 |
19 | Scheiber Roland | 149 |
20 | Dunst Alexander | 138 |
21 | Gau Walter | 136 |
22 | Ammann Hans | 126 |
23 | Reinhard Peter | 120 |
24 | Purtscher Othmar | 114 |
25 | Breuss Elmar | 108 |
26 | Öhri Florian | 106 |
27 | Bischof Markus | 105 |
28 | Dietrich Günther | 101 |
29 | Walder Albert | 100 |
30 | Grabher Gerald | 99 |
31 | Bechtold Heinz | 95 |
32 | Maurer Mario | 91 |
33 | Fröwis Christoph | 87 |
34 | Lampert Jürgen II | 87 |
35 | Weber Roland | 82 |
36 | Grabher Gottfried | 81 |
37 | Lampert Roland | 77 |
38 | Wieser Walter | 67 |
39 | Schöch Peter | 61 |
40 | Huber Gerd | 56 |
41 | Frick Kurt | 54 |
42 | Feuerstein Erich | 52 |
43 | Dreier Hermann | 50 |
Schmidle Norbert | 50 | |
45 | Kaufmann Karlheinz | 46 |
Tschol Norbert | 46 | |
47 | Kriss Arno | 43 |
48 | Kaufmann Michael | 41 |
Muxel Josef | 41 | |
Wibmer Gerhard | 41 | |
51 | Baumann Helmut | 40 |
52 | Gut Reinhold | 36 |
53 | Beichl Patrick | 32 |
54 | Huber Christoph (Hubi) | 31 |
56 | Lampert Kurt | 31 |
Decker Wolfgang | 30 | |
Kaufmann Hubert | 30 | |
Payer Andreas | 30 | |
Schneider Patrick | 30 | |
Schneider Ingemar | 30 | |
61 | Dietrich Harald | 29 |
62 | Kilga Thomas | 28 |
Schwarz Werner | 28 | |
64 | Lampert Karl | 27 |
Schmidle Christian | 27 | |
66 | Baki Kaya | 26 |
67 | Dede Dedebey | 24 |
Keckeis Leander | 24 | |
69 | Gabriel Walter | 23 |
Gebhard Jürgen | 23 | |
Gsteu Josef | 23 | |
72 | Nami Christian | 23 |
Engler Helmut | 22 | |
74 | Schmidle Gerold | 20 |
75 | Feuerstein Patrick | 18 |
Gritzer Hannes | 18 | |
Lampert Joe | 18 | |
78 | Banic Rado | 17 |
Gau Wolfgang | 17 | |
Gerstl Ernst | 17 | |
Lais Gerhard | 17 | |
Niedermayr Roland | 17 | |
83 | Tschann Rene | 16 |
84 | Huber Christof (Brizo) | 15 |
Meier Roland | 15 | |
86 | Höfle Christian | 14 |
Sadikaj Bujar | 14 | |
88 | Engstler Franz | 13 |
Gassner Christoph | 13 | |
90 | Dittmann Willi | 12 |
Engstler Richard | 12 | |
Gabriel Klaus | 12 | |
Mauser Marcel | 12 | |
94 | Maier Günther | 11 |
Schmid Matthias | 11 | |
Stevic Dragan | 11 | |
97 | Palaoro Günther | 10 |
98 | Mähr Ewald | 9 |
99 | Jenny Lukas | 8 |
Rabensteiner Mario | 8 | |
Tschütscher Michael | 8 | |
Wirthensohn Robert | 8 | |
103 | Blümel Franz | 7 |
Kaufmann Sebastian | 7 | |
Ulmer Rene | 7 | |
Walder Kurt | 7 | |
107 | Lis Konrad | 6 |
Schmid Bertram | 6 | |
Schöch Anton | 6 | |
110 | Bertsch | 5 |
Dietrich Marcel | 5 | |
Malin Arnold | 5 | |
Meier Stefan | 5 | |
Pamperer Dietmar | 5 | |
Spiegel Rainer | 5 | |
116 | Andrich Johannes | 4 |
Bauer Matthias | 4 | |
Ebster Peter | 4 | |
Schieder Martin | 4 | |
Studer Manfred | 4 | |
121 | Frankenberger Roland | 3 |
Gassner Stefan | 3 | |
Lampert Wolfgang | 3 | |
Lindner Andreas | 3 | |
Scheidbach Wolfgang | 3 | |
Schenker Jens | 3 | |
Tschütscher Herbert | 3 | |
128 | Atav Tuncay | 2 |
Auzinger Markus | 2 | |
Bertschler Christoph | 2 | |
Bilgeri Josef | 2 | |
Dobler Wolfgang | 2 | |
Halbeisen Michael | 2 | |
Halil | 2 | |
Kaufmann Elias | 2 | |
Keckeis Jürgen | 2 | |
Koch Johannes | 2 | |
Krainz Jürgen | 2 | |
Kremmel Markus | 2 | |
Lampert Erwin | 2 | |
Lampert Luca | 2 | |
Muxel Hans | 2 | |
Nesensohn Walter | 2 | |
Oliveira Hugo | 2 | |
Pixner Günter | 2 | |
Pümpel Michael | 2 | |
Riaz (Gastspieler Florys) | 2 | |
Schneller Werner | 2 | |
Talat Yaman | 2 | |
Trummer Felix | 2 | |
Vonbrül Andy | 2 | |
Zwicky Paul | 2 | |
153 | Allgäuer Joachim | 1 |
Bechter Martin | 1 | |
Benz Norbert | 1 | |
Blecha Klaus | 1 | |
Breuss Friedl | 1 | |
Caminades Thomas | 1 | |
Darvai Daniel | 1 | |
Deve Volkan | 1 | |
Doller Adrian | 1 | |
Dunst Stefan | 1 | |
Fricker Christoph | 1 | |
Fritz Robert | 1 | |
Gut Edelbert | 1 | |
Gut Heribert | 1 | |
Hafner Jürgen | 1 | |
Hefel Gerhard | ||
Holzer | 1 | |
Huber Heini | 1 | |
Keith Erich | 1 | |
Küng Benjamin | 1 | |
Lerchster David | 1 | |
Lins Alfons | 1 | |
Loos Alexander | 1 | |
Meier Gerhard | 1 | |
Niedermayr Ben | 1 | |
Pfeffer Rudi | 1 | |
Puff Bruno | 1 | |
Reis Jürgen | 1 | |
Scheidbach Hubert | 1 | |
Stinkovic Slobodan | 1 | |
Studer Dietmar | 1 | |
Walz Hermann | 1 | |
Wienhold Günther | 1 | |
Yusuf Tuluk | 1 | |
187 | der nächste Neuzugang | |
Gesamtsumme | 8119 |
©2023 scgoefis.at (Impressum)
website by cd mediateam Est.